Historia
SEURAN PUHEENJOHTAJAT:
| Vuosi | Puheenjohtaja | Varapuheenjohtaja | |||||
2007 | Vesa Kauppila | Jari Juvonen | |||||
2008 | Vesa Kauppila | Jari Juvonen | |||||
2009 | Tero Karjalainen | Jari Juvonen | |||||
2010 | Tero Karjalainen | Jari Juvonen | |||||
2011 | Tero Karjalainen | Jari Juvonen |
| ||||
2012 | Tero Karjalainen | Juha Korhonen |
| ||||
2013 | Kirsimarja Pyykönen | Juha Korhonen | |||||
2014 | Kirsimarja Pyykönen | Juha Korhonen | |||||
| 2015 | Kirsimarja Pyykönen | Juha Korhonen | |||||
| 2016 | Kirsimarja Pyykönen | Juha Korhonen |
PELIPASSIEN LUKUMÄÄRÄ:
Vuosi | kpl |
| ||||
| 2007/01 | 161 | Seuran perustamishetkellä lisenssoituja pelaajia (C ja nuoremmat) | ||||
2007 | 222 | Olimme n 10. suurin seura Itä-Suomessa. FC Minnat noin 25. | ||||
2008 | 239 | Tilanne 18.12.2008 / KMF-j oli 7. suurin seura, 61 seuraa piirin alueella | ||||
2009 | 394 | KMF-j 3. suurin seura piirin alueella. Tämän lisäksi noin 45 Minnaa harrastaa jalkapalloa naisten harrastejoukkueessa | ||||
2010 | 376 | Pallokissat 3. suurin seura piirin alueella. | ||||
| 2011 | 410 | 17.10.2011 | ||||
| 2012 | 336 | 31.12.2012 | ||||
| 2013 | 372 | 31.12.2013 | ||||
| 2014 | 420 | 30.11.2014 | ||||
| 2015 | 460 | 30.09.2015 | ||||
| 2016 | 540 | 18.08.2016 |
Pallokissat (KMF Juniorit nimellä 21.1.2007-15.11.2010)
PIIRINMESTARUUDET:
| Joukkue | Sarja | Vuosi | |||||
| Cn99 | C14 Junioricup | 2012 | |||||
| C98 | C14 / Normaalikenttä | 2012 | |||||
| C96 | C15 / Normaalikenttä | 2011 | |||||
Dn-98 | Dn-12 / Lyhennetty kenttä | 2010 | |||||
C15&B | III-div. / Normaalikenttä | 2010 | |||||
C-94 | B-18 / Normaalikenttä | 2009 | |||||
Cn-95 | C-15 / Normaalikenttä | 2009 | |||||
Cn-94 | C93-tytöt / Normaalikenttä | 2008 | |||||
D-94 | Cn-tytöt / Normaalikenttä | 2007 |
PIIRINMESTARUUDET, FUTSAL:
Joukkue | Sarja | Vuosi | ||
| C-97+98 | C-15 | 2012 | ||
| D-98 | D-13 | 2011 | ||
D-97 | D-13 | 2010 | ||
C-95 | C-15 | 2010 | ||
Dn 98 |
| Dn |
| 2010 |
C-93 | C-15 | 2008 | ||
Cn93 | C-15 | 2007 | ||
|
|
MUITA HUOMIOITAVIA TURNAUSVOITTOJA TAI SIJOITUKSIA:
| Helsinki Cup | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| C14 (-97) | C-97 | 3. | 2011 | |||
C14 (-95) | C-95 | 1. | 2009 | |||
D13 (-94) | D-94 | 2. | 2007 | |||
|
|
| ||||
| Stadi Cup, Helsinki | ||||||
| Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| C14(-98) | C-98 | 3. | 2012 | |||
| Ronaltiina Cup, Kuopio | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| E11 (-05) | E11 | 2. ja 3. | 2016 kevät | |||
| E10 (-06) | E10 | 3. | 2016 kevät | |||
| BSM | B | 1. | 2016 talvi | |||
| D13 (-03) | D | 2. | 2016 talvi | |||
| E11 (-05) | E | 3. | 2016 talvi | |||
| D13 (-02) | D13 | 1. | 2015 kevät | |||
| Dn12 (-03) | D12 | 1. | 2015 kevät | |||
| Dn12 (-03) | D12 | 2. | 2015 kevät | |||
| E11 (-04) | E11 | 3. | 2015 kevät | |||
| E10 (-05) | E10 | 1. | 2015 kevät | |||
| BSM | B | 1. | 2015 talvi | |||
| D13 (-02) | D | 1. | 2015 talvi | |||
| D13 (-01) | D13 | 1. | 2014 kevät | |||
| D12 (-02) | D12 | 2. | 2014 kevät | |||
| E11 (-03) | E11 | 3. | 2014 kevät | |||
| B | 1. | 2014 talvi | ||||
| B | 1. | 2013 | ||||
| C14 (-99) | C | 2. | 2013 | |||
| D13 (-00) | D | 1. | 2013 | |||
| E11 (-02) | E | 3. | 2013 | |||
| C15(97) | C15 | 1. | 2012 | |||
| B, musta | B18 | 2. | 2012 | |||
| B, punainen | B18 | 3. | 2012 | |||
| D, talentti | D13 | 2. | 2012 | |||
| D (00) | E11 | 3. | 2012 | |||
Cn14 (-96) | C15 | 2. | 2010 | |||
Dn12 (-98) | D12 | 2. | 2010 | |||
C15 (-95) | B18 | 3. | 2010 | |||
D13 (-96) | D13 |
| 3. | 2010 | ||
C15 (-94) | B18 | 1. | 2009 | |||
E11 (-98) | E11 | 2. | 2009 | |||
Cn14 (-95) | C15 | 3. | 2009 | |||
D13 (-96) | D13 | 3. | 2009 | |||
Dn12 (-97) | D12 | 3. | 2009 | |||
Cn14 (-94) | C15 | 1. | 2008 | |||
E11 (-97) | E11 | 1. | 2008 | |||
D13 (-95) |
| D13 |
| 2. |
| 2008 |
Wasa Cup, Vaasa | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| E11 (-05) | E11 | 1. | 2016 | |||
| Dn12 (-02) | Dn12 | 1. | 2014 | |||
| Dn12 (-99) | Dn12 | 2. | 2011 | |||
| D13 (-97) | D13 | 1. | 2010 | |||
Dn12 (-98) | Dn12 | 1. | 2010 | |||
| Pajulahti Cup, Pajulahti |
| |||||
| Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
D12 (-03) | D12 | 2. | 2015 | |||
| E11 (-02) | E11 | 2. | 2013 | |||
Masto Cup, Lahti | ||||||
| Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| Dn12 (-02) | Dn12 | 1. | 2014 | |||
Dn12 (-99) | Dn12 | 1. ja 2. | 2011 | |||
D13(-98) | D13 | 2. | 2011 | |||
| Dn12(-98) | Dn12 | 2. | 2010 | |||
Iisalmi Girls' Cup / Puma Girls' Cup / Girl Power | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| C14 (-02) | C14/15 | 1. | 2016 | |||
| D13 (-02) | D13 | 1. | 2015 | |||
| Dn12 (-03) | D12 | 2. | 2015 | |||
| E11 (-03) | E11 | 3. | 2014 | |||
| En10 (-04) | E10 | 3. | 2014 | |||
| En10 (-03) | E11(!) | 1. | 2013 | |||
| En10 (-02) | En10 | 1. | 2012 | |||
| C14 (-97) | C14 | 1. | 2011 | |||
| Dn12 (-99) | D13 | 3. | 2011 | |||
En10 (-99) | En-99 | 2. | 2009 | |||
D13 (-95) | D13 | 1. | 2008 | |||
En10 (-98) | E10 | 3. | 2008 | |||
| Örebro Cupen, Ruotsi | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
Cn14 (-94) | Cn14 | 1. | 2008 | |||
Hippo-turnaus, | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| D12 (-03) | D12 | 2. | 2015 | |||
| B18 | 2. | 2014 | ||||
| D12 (-99) | D12 | 2. | 2011 | |||
C15 (-95) | C15 | 3. | 2010 | |||
Cn14 (-96) | Cn14 | 3. | 2010 | |||
En10 (-00) | En10 | 3. | 2010 | |||
C15 (-94) | C15 | 1. | 2009 | |||
D12 (-97) | D12 | 2. |
| 2009 | ||
C15 (-93) | C15 | 1. | 2008 | |||
D12 (-96) | D12 | 2. | 2008 | |||
D13 (-95) | D13 | 3. | 2008 | |||
Optia Girl Cup, | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| C14 (-02) | C14-15 | 2 | 2016 | |||
| BSM | B | 2 | 2015 | |||
| D12 (-03) | D12 | 2 | 2015 | |||
En10 (-99) | En10 | 1 | 2009 | |||
D13 (-95) |
| D13 |
| 1 |
| 2008 |
D13 (-94) | D13 | 1 | 2007 | |||
| Girl Power, Kuopio | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
D13 (-97) | D13 | 2. | 2010 | |||
E10 (-99) | E10 | 2. | 2009 | |||
E10 (-99) | E10 | 3. | 2009 | |||
D12/D13 (-96/95) |
| D13 |
| 2. |
| 2008 |
D12 (-95) |
| D12 |
| 2. |
| 2007 |
| Junnupelemuut, Kuopio (KuPS:n turnaus) | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| D13 (-97) | D12 | 2. | 2010 | |||
D13 (-95) | D12 | 2. | 2008 | |||
Siiliturnaus, | ||||||
Joukkue | Sarja | Sija | Vuosi | |||
| Cn-99 | C98 | 1. | 2012 | |||
E9 (-99) | E9 | 1. | 2008 | |||
E9 (-99) | E9 | 2. | 2008 |